Apple a profité du début d’année pour revoir ses tarifs de reprise. Les prix ont été ajustés pour les iPhone, les iPad, les Mac et les Apple Watch. Globalement, ça baisse par rapport à début janvier, avec quelques exceptions.

Les iPhone
Sur les iPhone, presque tout recule avec des coupes modestes sur la gamme 16 (−20 à −70 €). Apple a passé un vrai coup de rabot sur la génération 15 avec jusqu’à −100 € sur le 15 Pro Max. On note aussi des baisses sur les modèles plus anciens.
| Modèle | Avant | Aujourd’hui |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 795 € | 725 € |
| iPhone 16 Pro | 720 € | 700 € |
| iPhone 16 Plus | 530 € | 510 € |
| iPhone 16 | 525 € | 505 € |
| iPhone 15 Pro Max | 610 € | 510 € |
| iPhone 15 Pro | 555 € | 495 € |
| iPhone 15 Plus | 455 € | 400 € |
| iPhone 15 | 415 € | 380 € |
| iPhone 14 Pro Max | 450 € | 405 € |
| iPhone 14 Pro | 405 € | 395 € |
| iPhone 14 Plus | 300 € | 290 € |
| iPhone 14 | 290 € | 280 € |
| iPhone SE (3ᵉ génération) | 110 € | 95 € |
| iPhone 13 Pro Max | 340 € | 300 € |
| iPhone 13 Pro | 300 € | 265 € |
| iPhone 13 | 210 € | 205 € |
| iPhone 13 mini | 185 € | 170 € |
| iPhone 12 Pro Max | 230 € | 230 € |
| iPhone 12 Pro | 190 € | 180 € |
| iPhone 12 | 150 € | 130 € |
| iPhone 12 mini | 115 € | 100 € |
| iPhone SE (2ᵉ génération) | 55 € | 55 € |
| iPhone 11 Pro Max | 160 € | 145 € |
| iPhone 11 Pro | 145 € | 130 € |
| iPhone 11 | 110 € | 100 € |
| iPhone XS Max | 100 € | 85 € |
| iPhone XS | 75 € | 65 € |
| iPhone XR | 100 € | 80 € |
| iPhone X | 60 € | 45 € |
Les Mac
Même logique côté Mac : tout descend sauf le Mac Studio qui reste stable, avec une chute spectaculaire de l’iMac Pro. La machine passe de 480 € à 250 €, soit −230 €. Le Mac Pro est en retrait avec 150 € de moins.
| Modèle | Avant | Aujourd’hui |
|---|---|---|
| MacBook Pro | 805 € | 720 € |
| MacBook Air | 450 € | 405 € |
| iMac | 295 € | 285 € |
| iMac Pro | 480 € | 250 € |
| Mac mini | 325 € | 295 € |
| Mac Studio | 1 205 € | 1 205 € |
| Mac Pro | 1 820 € | 1 670 € |
Les Apple Watch
Une des nouveautés est l’arrivée de la Series 10 dans la grille de reprise avec un tarif allant jusqu’à 165 €. C’est très compliqué pour le reste du tableau : l’Ultra 2 perd 110 €, la Series 9 55 €, et les Series 7/8 chutent également. L’Ultra 1 tombe de 310 € à 225 € !
| Modèle | Avant | Aujourd’hui |
|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | — | 165 € |
| Apple Watch Ultra 2 | 400 € | 290 € |
| Apple Watch Series 9 | 180 € | 125 € |
| Apple Watch Ultra | 310 € | 225 € |
| Apple Watch Series 8 | 155 € | 90 € |
| Apple Watch SE (2ᵉ génération) | 75 € | 50 € |
| Apple Watch Series 7 | 90 € | 50 € |
| Apple Watch Series 6 | 65 € | 35 € |
| Apple Watch SE (1ʳᵉ génération) | 45 € | 25 € |
| Apple Watch Series 5 | 40 € | 25 € |
Les iPad
Enfin, les iPad bougent assez peu comparé au reste, avec des ajustements allant de −5 à −25 €.
| Modèle | Avant | Aujourd’hui |
|---|---|---|
| iPad Pro | 750 € | 725 € |
| iPad Air | 505 € | 500 € |
| iPad | 215 € | 215 € |
| iPad mini | 330 € | 315 € |
Apple rappelle que ces montants sont des estimations : la valeur finale dépend du modèle exact et de son état (écran, batterie…). L’appareil est contrôlé à la reprise : si son état ne correspond pas à ce qui a été déclaré, Apple peut proposer une valeur revue.

















